In 2005, Korea government announced 100 beautiful mountains in South Korea not North. Except few high mountains, they are very good for one day hiking and tracking. The SAN of the last 3 characters of mountain name means mountain.
<End>
| Mountain | Peak(ft) | Location | Distance from Seoul by car |
| Gwanaksan | 2064 | Seoul | |
| Dobongsan | 2428 | Seoul | |
| Bukhansan | 2746 | Seoul | |
| Gumjeongsan | 2631 | Busan | 5 hours |
| Bisulsan | 3556 | Daegu | 4 hours |
| Manisan | 1539 | Kanghwa | 1.5 hours |
| Moodeungsan | 3894 | Gwanju | 4 hours |
| Kyeryoungsan | 2772 | Daejeon | 3 hours |
| Sinbulsan | 3967 | Woolsan | 5 hours |
| Gajisan | 4068 | Woolsan | 5 hours |
| Myungjisan | 4157 | Kyunggi | 2 hours |
| Hwaksan | 4816 | Kyunggi | 2 hours |
| Yoomyungsan | 2828 | Kyunggi | 2 hours |
| Woonaksan | 3071 | Kyunggi | 2 hours |
| Chukryoungsan | 2884 | Kyunggi | 2 hours |
| Chunmasan | 2664 | Kyunggi | 2 hours |
| Soyosan | 1834 | Kyunggi | 2 hours |
| Yongmoonsan | 3796 | Kyunggi | 2 hours |
| Baikwoonsan | 2966 | Kyunggi | 2 hours |
| Gamaksan | 2215 | Kyunggi | 2 hours |
| Myungsungsan | 3028 | Kyunggi | 2 hours |
| Daeamsan | 4278 | Kangwon | 4 hours |
| Dootasan | 4439 | Kangwon | 4 hours |
| Dukhangsan | 3514 | Kangwon | 4 hours |
| Eoungbongsan | 3278 | Kangwon | 4 hours |
| Jumbongsan | 4672 | Kangwon | 4 hours |
| Baikduksan | 4429 | Kangwon | 4 hours |
| Taewhasan | 3369 | Kangwon | 4 hours |
| Baikwoonsan | 2897 | Kangwon | 4 hours |
| Chiaksan | 4226 | Kangwon | 4 hours |
| Bangtaesan | 4738 | Kangwon | 4 hours |
| Soraksan | 5604 | Kangwon | 4 hours |
| Kariwangsan | 5121 | Kangwon | 4 hours |
| Obongsan | 2556 | Kangwon | 3 hours |
| Samaksan | 2146 | Kangwon | 2 hours |
| Karisan | 3448 | Kangwon | 3 hours |
| Taebaiksan | 5141 | Kangwon | 3 hours |
| Odaesan | 5128 | Kangwon | 3 hours |
| Gongjaksan | 2910 | Kangwon | 3 hours |
| Palbongsan | 991 | Kangwon | 3 hours |
| Kyebangsan | 5174 | Kangwon | 3 hours |
| Yonghwasan | 2881 | Kangwon | 3 hours |
| Doraksan | 3163 | Chungbuk | 3 hours |
| Minjujisan | 4075 | Chungbuk | 3 hours |
| Chuntaesan | 2346 | Chungbuk | 3 hours |
| Gumsoosan | 3333 | Chungbuk | 3 hours |
| Wolaksan | 3589 | Chungbuk | 3 hours |
| Sedaesan | 2966 | Chungbuk | 3 hours |
| Daedoonsan | 2881 | Chungbuk | 3 hours |
| Duksungsan | 1624 | Chungbuk | 3 hours |
| Chilkabsan | 1841 | Chungbuk | 3 hours |
| Senwoonsan | 1102 | Jeonbuk | 3 hours |
| Moaksan | 2605 | Jeonbuk | 3 hours |
| Jirisan | 6283 | Jeonbuk | 3 hours |
| Jeoksangsan | 3392 | Jeonbuk | 3 hours |
| Dukyoosan | 5295 | Jeonbuk | 3 hours |
| Byunsan | 1667 | Jeonbuk | 3 hours |
| Kangchunsan | 1916 | Jeonbuk | 3 hours |
| Baikamsan | 2431 | Jeonbuk | 3 hours |
| Jangansan | 4058 | Jeonbuk | 3 hours |
| Naejangsan | 2503 | Jeonbuk | 3 hours |
| Mysan | 2251 | Jeonbuk | 3 hours |
| Woonjangsan | 3694 | Jeonbuk | 3 hours |
| Palyoungsan | 1998 | Jeonam | 4 hours |
| Baikwoonsan | 3996 | Jeonam | 4 hours |
| Chuwolsan | 2398 | Jeonam | 4 hours |
| Chogyesan | 2900 | Jeonam | 4 hours |
| Wonchulsan | 2654 | Jeonam | 4 hours |
| Bangjangsan | 2438 | Jeonam | 4 hours |
| Chungwansan | 2372 | Jeonam | 4 hours |
| Dooryunsan | 2306 | Jeonam | 4 hours |
| Kitdaebong | 1207 | Jeonam | More than 1 day |
| Namsan | 1535 | Kyungbuk | 4 hours |
| Gumosan | 3205 | Kyungbuk | 4 hours |
| Hwangaksan | 3645 | Kyungbuk | 4 hours |
| Heeyangsan | 3278 | Kyungbuk | 4 hours |
| Juheulsan | 3629 | Kyungbuk | 4 hours |
| Daeyasan | 3054 | Kyungbuk | 4 hours |
| Hwangjangsan | 3533 | Kyungbuk | 4 hours |
| Chungryangsan | 2854 | Kyungbuk | 4 hours |
| Sokrisan | 3468 | Kyungbuk | 4 hours |
| Gunyungsan | 2877 | Kyungbuk | 4 hours |
| Naeyonsan | 2329 | Kyungbuk | 4 hours |
| Sobaiksan | 4721 | Kyungbuk | 4 hours |
| Sunginbong | 3228 | Kyungbuk | More than 1 day |
| Woonmoonsan | 3898 | Kyungbuk | 4 hours |
| Juwangsan | 2365 | Kyungbuk | 4 hours |
| Palgongsan | 3914 | Kyungbuk | 4 hours |
| Gumsan | 2234 | Kyungnam | 4 hours |
| Moohaksan | 2497 | Kyungnam | 4 hours |
| Jaeyaksan | 3901 | Kyungnam | 4 hours |
| Chunsungsan | 3025 | Kyungnam | 4 hours |
| Yeonhwasan | 1732 | Kyungnam | 4 hours |
| Hwawangsan | 2484 | Kyungnam | 4 hours |
| Jirisan | 1306 | Kyungnam | 6 hours |
| Miruksan | 1512 | Kyungnam | 4 hours |
| Hwangsuksan | 3904 | Kyungnam | 4 hours |
| Wangmaesan | 3635 | Kyungnam | 4 hours |
| Kayasan | 4692 | Kyungnam | 4 hours |
| Halasan | 6398 | Jeju | More than 1 day |
No comments:
Post a Comment